Selectiviteitseisen
Bij Specifiek Budget, Specifieke GRP en Sturing Vast moeten de blokken voldoen aan een selectiviteiteis t.o.v. 25-54 jaar. Voor 25-54 jaar geldt een andere selectiviteitseis zoals vermeld in de tweede tabel.
Selectiviteit t.o.v. 25 - 54 jaar
Doelgroepen | Selectiviteitseis |
---|---|
25-39 jaar | 85 |
35-54 jaar | 110 |
Boodschappers 25-54 jaar | 105 |
Boodschappers + kind | 110 |
Vrouw 25-39 jaar | 100 |
Vrouw 25-54 jaar | 115 |
Vrouw 35-54 jaar | 125 |
Man 25-54 jaar | 85 |
25-54 AB1 | 95 |
Selectiviteitseisen bij inkoop op 25-54 jaar
Zender | Referentiedoelgroep | Selectiviteitseis |
---|---|---|
RTL 4 | BDS 25-54 | 88 |
RTL 5 | V 25-54 | 85 |
RTL 7 | M 25-54 | 70 |
RTL 8 | V 35-59 | 50 |
RTL Z | 25-54 AB1 | 75 |
FOX Sports 1 | M 25-54 | 65 |
Eurosport | M 25-54 | 60 |
Ziggo Sport | M 25-54 | 65 |
Wanneer je inkoopdoelgroep er niet bij staat neem dan contact op met je contactpersoon bij Planning.